更好地選拔優(yōu)秀醫(yī)學(xué)人才,充實全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員隊伍,拓寬招聘渠道,2022年江蘇省衛(wèi)生健康委員會決定繼續(xù)組織全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公開招聘急需緊缺醫(yī)學(xué)人才?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、招聘范圍和專業(yè)崗位
本次招聘崗位主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu))急需緊缺人才的專業(yè)崗位和近2年未招到人員,即“招人難”的專業(yè)崗位,具體包括臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護理類、藥學(xué)類和公共衛(wèi)生管理類等七類專業(yè)崗位。
縣(市、區(qū)) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | ||||||
名稱 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 專業(yè)類別 | 崗位類別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | ||
興化市 | 興化市疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 業(yè)務(wù)科室 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 6 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 皮膚性病科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 辦公室 | 公共衛(wèi)生管理類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市昭陽街道城中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市昭陽街道城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市昭陽街道城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市安豐中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市安豐中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市安豐中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市戴窯中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市戴窯中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市戴窯中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市戴窯中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市戴窯中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市大鄒中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市大鄒中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市大鄒中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市大鄒中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 康復(fù)科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市大鄒中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市沙溝中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市沙溝中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市沙溝中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市大垛中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(xué) | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市大垛中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市周莊中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | B超室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市周莊中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 口腔科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | |
興化市 | 興化市周莊中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市周莊中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2019年及以前畢業(yè)的取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 不限 |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 影像科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2019年及以前畢業(yè)的取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 不限 |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市合陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市合陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市合陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(xué) | 不限 | |
興化市 | 興化市永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | |
興化市 | 興化市大營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市大營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市安豐鎮(zhèn)老圩衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市安豐鎮(zhèn)中圩衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市海南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 影像科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 |
興化市 | 興化市海南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市海南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市釣魚鎮(zhèn)海河衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市釣魚鎮(zhèn)釣魚衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市中堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市千垛鎮(zhèn)李健衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市千垛鎮(zhèn)缸顧衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市昭陽街道城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 中藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(xué) | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市昭陽街道城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市興東鎮(zhèn)城東衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市興東鎮(zhèn)城東衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(xué) | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市興東鎮(zhèn)西鮑衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市興東鎮(zhèn)西鮑衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 康復(fù)科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿 | 不限 | |
興化市 | 興化市興東鎮(zhèn)西鮑衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市臨城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市林湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市林湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市垛田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市垛田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市垛田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市竹泓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市竹泓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市竹泓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市荻垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(xué) | 不限 | |
興化市 | 興化市陶莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(xué) | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市陶莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | |
興化市 | 興化市陶莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市昌榮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市昌榮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 取得相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格證書 | 不限 |
興化市 | 興化市昌榮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)茅山衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)茅山衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市周莊鎮(zhèn)邊城衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 影像科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 |
興化市 | 興化市陳堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | CT室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)張郭衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)張郭衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)張郭衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)唐劉衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)類 | 2022年畢業(yè)生 | |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)唐劉衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 藥房 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 不限 | |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2019年及以前畢業(yè)的取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 不限 |
興化市 | 興化市戴南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 定向招聘興化市2022年畢業(yè)的訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生 | 2022年畢業(yè)生 |
海陵區(qū) | 京泰路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 康復(fù)科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù) | 取得相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格證書 | 不限 |
海陵區(qū) | 京泰路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 放射科/心電B超 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | 不限 | |
海陵區(qū) | 海陵區(qū)京泰路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 護理 | 護理類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 護理、護理學(xué)、高級護理 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 |
海陵區(qū) | 海陵區(qū)京泰路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 2022年畢業(yè)生 | |
海陵區(qū) | 海陵區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 預(yù)防保健科 | 公共衛(wèi)生類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生、預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2022年畢業(yè)生 | |
海陵區(qū) | 海陵區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 化驗室 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 取得相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格證書 | 不限 |
海陵區(qū) | 海陵區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 藥劑科 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 藥學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格證書 | 不限 |
海陵區(qū) | 海陵區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 2022年畢業(yè)生 | |
海陵區(qū) | 海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 全科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 具有住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 不限 |
